| time (et) | report | period | Actual | CONSENSUS forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, MARCH 24 | |||||
| 9:45 am | Markit 'flash' PMI | March | -- | 57.1 | |
| TUESDAY, march 25 | |||||
| 9 am | Case-Shiller home prices | Jan. | -- | 13.4% y-o-y | |
| 9 am | FHFA home prices | Jan. | -- | 7.7% y-o-y | |
| 10 am | Consumer confidence index | March | 77.6 | -- | 78.1 |
| 10 am | New home sales | Feb. | 440,000 | -- | 468,000 |
| WEDNESDAY, MARCH 26 | |||||
| 8:30 am | Durable goods orders | Feb. | -0.1% | -- | -1.0% |
| THURSDAY, march 27 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 3-22 | N/A | N/A | |
| 8:30 am | GDP revision | 4Q | 3% | -- | 2.4% |
| 10 am | Pending home sales | Feb. | -- | 0.1% | |
| FRIDAY, march 28 | |||||
| 8:30 am | Personal income | Feb. | 0.2% | -- | 0.3% |
| 8:30 am | Consumer spending | Feb. | 0.2% | -- | 0.4% |
| 9:55 am | UMich consumer sentiment | March | -- | 79.9 | |
Monday, March 24, 2014
THIS WEEK'S MARKET MOVERS
Tuesday, March 18, 2014
THIS WEEK'S MARKET MOVERS
| time (et) | report | period | Actual | CONSENSUS forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, MARCH 17 | |||||
| 8:30 am | Empire state index | March | 5.6 | 5.4 | 4.5 |
| 9:15 am | Industrial production | Feb. | 0.6% | 0.2% | -0.2% |
| 9:15 am | Capacity utilization | Feb. | 78.8% | -- | 78.5% |
| 10 am | Home builders' index | March | 47 | 50 | 46 |
| TUESDAY, march 18 | |||||
| 8:30 am | Consumer price index | Feb. | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 8:30 am | Core CPI | Feb. | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 8:30 am | Housing starts | Feb. | 907,000 | 908,000 | 909,000 |
| 8:30 am | Building permits | Feb. | 1.02 mln | -- | 945,000 |
| WEDNESDAY, MARCH 19 | |||||
| 8:30 am | Current account deficit | 4Q | -- | -$95 bln | |
| 2 pm | FOMC announcement | $55 bln | $65 bln | ||
| 2:30 pm | Yellen press conference | ||||
| THURSDAY, march 20 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 3-15 | 325,000 | 315,000 | |
| 10 am | Existing home sales | Feb. | 4.58 mln | 4.62 mln | |
| 10 am | Philly Fed | March | 3.5 | -6.3 | |
| 10 am | Leading economic indicators | Feb. | 0.2% | 0.3% | |
| FRIDAY, march 21 | |||||
| None scheduled | |||||
Monday, March 10, 2014
THIS WEEK'S MARKET MOVERS
| time (et) | report | period | Actual | CONSENSUS forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, MARCH 10 | |||||
| None scheduled | |||||
| TUESDAY, march 11 | |||||
| 7;30 am | NFIB small-business index | Feb. | |||
| 10 am | Job openings | Jan. | -- | 4.0 mln | |
| 10 am | Wholesale inventories | Jan. | -- | 0.3% | |
| WEDNESDAY, MARCH 12 | |||||
| 2 pm | Federal budget | Feb. | -- | -$204 bln | |
| THURSDAY, march 13 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 3-8 | --- | 323,000 | |
| 8:30 am | Retail sales | Feb. | 0.2% | -0.4% | |
| 8:30 am | Retail sales ex-autos | Feb. | 0.2% | 0.0% | |
| 8:30 am | Import price index | Feb. | 0.7% | 0.1% | |
| 10 am | Business inventories | Jan. | 0.4% | 0.1% | |
| FRIDAY, march 14 | |||||
| 8:30 am | Producer price index, final demand | Feb. | 0.2% | 0.2% | |
| 8:30 am | Core PPI, final demand | Feb. | 0.1% | 0.2% | |
| 9:55 am | UMich consumer sentiment | March | 81.0 | 81.6 | |
Sunday, March 2, 2014
THIS WEEK'S MARKET MOVERS
| time (et) | report | period | Actual | CONSENSUS forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, MARCH 3 | |||||
| 8:30 am | Personal income | Jan. | 0.2% | 0.0% | |
| 8:30 am | Consumer spending | Jan. | 0.2% | 0.4% | |
| 9 am | Markit PMI | Feb. | -- | 56.7 | |
| 10 am | ISM | Feb. | 52.5% | 51.3% | |
| 10 am | Construction spending | Jan. | -0.4% | 0.1% | |
| TBA | Motor vehicle sales | Feb. | 15.5 mln | 15.2 mln | |
| TUESDAY, march 4 | |||||
| None scheduled | |||||
| WEDNESDAY, MARCH 5 | |||||
| 8:15 am | ADP employment | Feb. | -- | 175,000 | |
| 10 am | ISM nonmanufacturing | Feb. | 53.5% | 54.0% | |
| 2 pm | Beige Book | ||||
| THURSDAY, march 6 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 3-1 | 338,000 | 348.000 | |
| 8:30 am | Productivity | 4Q | 1.7% | 3.2% | |
| 10 am | Factory orders | Jan. | -0.8% | -1.5% | |
| FRIDAY, march 7 | |||||
| 8:30 am | Nonfarm payrolls | Feb. | 140,000 | 113,000 | |
| 8:30 am | Unemployment rate | Feb. | 6.6% | 6.6% | |
| 8:30 am | Trade deficit | Jan. | -39.9 bln | -$38.7 bln | |
| 3 pm | Consumer credit | Jan. | -- | $18.8 bln | |
Sunday, February 23, 2014
THIS WEEK'S MARKET MOVERS
| Time (et) | Report | Period | Actual | CONSENSUS forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, FEB. 24 | |||||
| None scheduled | |||||
| TUESDAY, FEB. 25 | |||||
| 9 am | Case-Shiller home price index | Dec. | -- | 13.7% y-o-y | |
| 9 am | FHFA home price index | Dec. | -- | 7.6% | |
| 10 am | Consumer confidence | Feb. | 80.5 | 80.7 | |
| WEDNESDAY, FEB. 26 | |||||
| 10 am | New home sales | Jan. | 405.000 | 414,000 | |
| THURSDAY, FEB. 27 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 2/22 | N/A | 336,000 | |
| 8:30 am | Durable goods orders | Jan. | -2.5% | -4.2% | |
| 10 am | Janet Yellen testimony at Senate | ||||
| FRIDAY, FEB. 28 | |||||
| 8:30 am | GDP revision | 4Q | 2.4% | 3.2% | |
| 9:45 am | Chicago PMI | Feb. | 56.0 | 59.6 | |
| 9:55 am | UMich consumer sentiment | Feb. | 81.5 | 81.2 | |
| 10 am | Pending home sales | Jan. | -- | -8.7% | |
Sunday, February 16, 2014
THIS WEEK'S MARKET MOVERS
| THIS WEEK'S U.S. economic reports | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| time (et) | report | period | Actual | CONSENSUS forecast | previous |
| MONDAY, FEB. 17 | |||||
| Presidents Day None scheduled | |||||
| TUESDAY, FEB. 18 | |||||
| 8:30 am | Empire state index | Feb. | 9.0 | 12.5 | |
| 10 am | Home builders' index | Feb. | 56 | 56 | |
| WEDNESDAY, FEB. 19 | |||||
| 8;30 am | Producer price index | Jan. | 0.1% | 0.4% | |
| 8:30 am | Core PPI | Jan. | 0.2% | 0.3% | |
| 8:30 am | Housing starts | Jan. | 950,000 | 999,000 | |
| 2 pm | FOMC minutes | ||||
| THURSDAY, FEB. 20 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 2/15 | 325,000 | 339,000 | |
| 8:30 am | Consumer price index | Jan. | 0.1% | 0.3% | |
| 8:30 am | Core CPI | Jan. | 0.2% | 0.1% | |
| 9 am | Markit flash PMI | Feb. | -- | 53.7 | |
| 10 am | Philly Fed | Feb. | 6.5 | 9.4 | |
| 10 am | Leading indicators | Jan. | -- | 0.1% | |
| FRIDAY, FEB. 21 | |||||
| 10 am | Existing home sales | Jan. | 4.70 mln | 4.87 mln | |
Sunday, February 9, 2014
THIS WEEK'S MARKET MOVERS
| THIS WEEK'S U.S. economic reports | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| time (et) | report | period | Actual | CONSENSUS forecast | previous |
| MONDAY, FEB. 3 | |||||
| 9 am | Markit PMI | Jan. | 53.7 | -- | 53.7 |
| 10 am | ISM | Jan. | 51.3% | 56.0% | 56.5% |
| 10 am | Construction spending | Dec. | 0.1% | 0.4% | 0.8% |
| TBA | Motor vehicle sales | Jan. | 15.2 mln | 15.8 mln | 15.4 mln |
| TUESDAY, feb. 4 | |||||
| 10 am | Factory orders | Dec. | -1.5% | -2.0% | 1.5% |
| WEDNESDAY, FEB. 5 | |||||
| 8:15 am | ADP employment | Jan. | 175,000 | -- | 227,000 |
| 10 am | ISM nonmanufacturing | Jan. | 54.0% | 54.0% | 53.0% |
| THURSDAY, feb. 6 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 2/1 | 331,000 | 337,000 | 351,000 |
| 8:30 am | Trade deficit | Dec. | -$38.7 bln | -$36 bln | -$34.6 bln |
| 8:30 am | Productivity | 4Q | 3.2% | 3.4% | 3.0% |
| FRIDAY, FEB. 7 | |||||
| 8:30 am | Nonfarm payrolls | Jan. | 113,000 | 190,000 | 75,000 |
| 8:30 am | Unemployment rate | Jan. | 6.6% | 6.6% | 6.7% |
| 3 pm | Consumer credit | Dec. | $19 bln | -- | $12 bln |
Subscribe to:
Posts (Atom)
