| time (et) | report | period | ACTUAL | CONSENSUS forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, JAN. 26 | |||||
| None scheduled | |||||
| TUESDAY, JAN. 27 | |||||
| 8:30 am | Durable goods orders | Dec. | 0.2% | -0.9% | |
| 9 am | Case-Shiller home prices | Nov. | -- | 4.6% y-o-y | |
| 10 am | Consumer confidence index | Jan. | 96.0 | 92.6 | |
| 10 am | New home sales | Dec. | 453,000 | 438,000 | |
| WEDNESDAY, JAN. 28 | |||||
| 2 pm | FOMC announcement | ||||
| THURSDAY, JAN. 29 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | Jan. 24 | 295,000 | 307,000 | |
| 10 am | Pending home sales | Dec. | -- | 0.8% | |
| FRIDAY, JAN. 30 | |||||
| 8:30 am | GDP | Q4 | 3.2% | 5.0% | |
| 8:30 am | Employment cost index | Q4 | 0.5% | 0.8% | |
| 9:45 am | Chicago PMI | Jan. | -- | 58.3 | |
| 9:55 am | Consumer sentiment index | Jan. | 98.3 | 98.2 | |
Sunday, January 25, 2015
THIS WEEK'S MARKET MOVERS
Sunday, January 18, 2015
THIS WEEK'S MARKET MOVERS
| time (et) | report | period | ACTUAL | CONSENSUS forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, JAN. 19 | |||||
| None scheduled Martin Luther King Jr. Day | |||||
| TUESDAY, JAN. 20 | |||||
| 10 am | Home builders' index | Jan. | 57 | 57 | |
| WEDNESDAY, JAN. 21 | |||||
| 8:30 am | Housing starts | Dec. | 1.035 mln | 1.03 mln | |
| THURSDAY, JAN. 22 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | Jan. 17 | N/A | N/A | |
| 9 am | FHFA home price index | Nov. | -- | 4.5% y-o-y | |
| 9:45 am | Markit PMI flash | Jan. | -- | 53.9 | |
| FRIDAY, JAN. 23 | |||||
| 8:30 am | Chicago Fed national activity index | Dec. | -- | 0.48 (3-month) | |
| 10 am | Existing home sales | Dec. | 5.04 mln | 4.93 mln | |
| 10 am | Leading indicators | Dec. | -- | 0.6% | |
Sunday, January 11, 2015
THIS WEEK'S MARKET MOVERS
| time (et) | report | period | ACTUAL | CONSENSUS forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, JAN. 12 | |||||
| 10 am | Labor market conditions index | Dec. | -- | 2.9 | |
| TUESDAY, JAN. 13 | |||||
| 9 am | NFIB small business index | Dec. | -- | 98.1 | |
| 10 am | Job openings | Nov. | -- | 4.8 mln | |
| 2 pm | Federal budget | Dec. | -- | $53 bln | |
| WEDNESDAY, JAN. 14 | |||||
| 8:30 am | Retail sales | Dec. | -0.2% | 0.7% | |
| 8:30 am | Retail sales ex-autos | Dec. | 0.0% | 0.5% | |
| 8:30 am | Import prices | Dec. | -2.5% | -1.5% | |
| 10 am | Business inventories | Nov. | 0.4% | 0.2% | |
| THURSDAY, JAN. 15 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | Jan. 9 | 303,000 | 294,000 | |
| 8:30 am | Producer price index | Dec. | -0.5% | -0.2% | |
| 8:30 am | Empire state index | Jan. | 5.0 | -3.6 | |
| 10 am | Philly Fed | Jan. | 19.8 | 24.5 | |
| FRIDAY, JAN. 16 | |||||
| 8:30 am | Consumer price index | Dec. | -0.4% | -0.3% | |
| 8:30 am | Core CPI | Dec. | 0.1% | 0.1% | |
| 9:15 am | Industrial production | Dec. | -0.2% | 1.3% | |
| 9:15 am | Capacity utilization | Dec. | 79.8% | 80.1% | |
| 9:55 am | Consumer sentiment | Jan. | 95.0 | 93.6 | |
Sunday, December 14, 2014
THIS WEEK'S MARKET MOVERS
| time (et) | report | period | ACTUAL | CONSENSUS forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, DEC. 15 | |||||
| 8:30 am | Empire state index | Dec. | 12.0 | 10.2 | |
| 9:15 am | Industrial production | Nov. | 0.9% | -0.1% | |
| 9:15 am | Capacity utilization | Nov. | 79.4% | 78.9% | |
| 10 am | Home builders' index | Dec. | 59 | 58 | |
| TUESDAY, DEC. 16 | |||||
| 8:30 am | Housing starts | Nov. | 1.03 mln | 1.01 mln | |
| 9:45 am | Markit flash PMI | Dec. | -- | 54.8 | |
| WEDNESDAY, DEC. 17 | |||||
| 8:30 am | Consumer price index | Nov. | -0.1% | 0.0% | |
| 8:30 am | Core CPI | Nov. | 0.2% | 0;2% | |
| 8:30 am | Current account | 3Q | -- | -$99 bln | |
| 2 pm | FOMC statement | ||||
| 2:30 pm | Janet Yellen press conference | ||||
| THURSDAY, DEC. 18 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | Dec. 13 | 299,000 | 297,000 | |
| 10 am | Philly Fed | Dec. | 25.0 | 40.8 | |
| 10 am | Leading indicators | Nov. | -- | 0.9% | |
| FRIDAY, DEC. 19 | |||||
| None scheduled | |||||
Monday, December 8, 2014
THIS WEEK'S MARKET MOVERS
| Time (et) | report | period | ACTUAL | forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, DEC. 8 | |||||
| None scheduled | |||||
| TUESDAY, DEC. 9 | |||||
| 7:30 am | NFIB small business index | Nov. | -- | 96.1 | |
| 10 am | Job openings | Oct. | -- | 4.7 mln | |
| 10 am | Wholesale inventories | Oct. | -- | 0.3% | |
| WEDNESDAY, DEC. 10 | |||||
| 2 pm | Federal budget | Nov. | -- | -$135 bln | |
| THURSDAY, DEC. 11 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | Dec. 6 | 297,000 | 297,000 | |
| 8:30 am | Retail sales | Nov. | 0.4% | 0.3% | |
| 8:30 am | Retail sales ex autos | Nov. | 0.1% | 0.3% | |
| 8:30 am | Import prices | Nov. | -1.7% | -1.3% | |
| 10 am | Business inventories | Oct. | 0.2% | 0.3% | |
| FRIDAY, DEC. 12 | |||||
| 8:30 am | Producer price index | Nov. | -0.1% | 0.2% | |
| 9:55 am | Consumer sentiment | Dec. | 89.7 | 88.8 | |
Monday, November 24, 2014
THIS WEEK'S MARKET MOVERS
| time (et) | report | period | ACTUAL | CONSENSUS forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, NOV. 24 | |||||
| 8:30 am | Chicago Fed national activity index | Oct. | -- | 0.25 3-month | |
| TUESDAY, NOV. 25 | |||||
| 8:30 am | GDP revision | Q3 | 3.3% | 3.5% | |
| 9 am | Case-Shiller home prices | Sept. | -- | 5.1% y-o-y | |
| 9 am | FHFA home prices | Sept. | -- | 4.8% y-o-y | |
| 10 am | Consumer confidence index | Nov. | 96.7 | 94.5 | |
| WEDNESDAY, NOV. 26 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | Nov. 22 | 288,000 | 291,000 | |
| 8:30 am | Personal income | Oct. | 0.4% | 0.2% | |
| 8:30 am | Consumer spending | Oct. | 0.4% | -0.2% | |
| 8:30 am | Core PCE price index | Oct. | 0.2% | 0.1% | |
| 8:30 am | Durable goods orders | Oct. | -0.8% | -1.1% | |
| 9:45 am | Chicago PMI | Nov. | -- | 66.2 | |
| 9:55 am | Consumer sentiment index | Nov. | 89.5 | 89.4 | |
| 10 am | New home sales | Oct. | 470,000 | 467,000 | |
| 10 am | Pending home sales | Oct. | -- | 0.3% | |
| THURSDAY, NOV. 27 | |||||
| Thanksgiving Day None scheduled | |||||
| FRIDAY, NOV. 28 | |||||
| None scheduled | |||||
Sunday, November 16, 2014
THIS WEEK'S MARKET MOVERS
| time (et) | report | period | ACTUAL | CONSENSUS forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, NOV. 17 | |||||
| 8:30 am | Empire state index | Nov. | 10.5 | 6.2 | |
| 9:15 am | Industrial production | Oct. | 0.2% | 1.0% | |
| 9:15 am | Capacity utilization | Oct. | 79.3% | 79.3% | |
| TUESDAY, NOV. 18 | |||||
| 8:30 am | Producer price index | Oct. | -0.1% | -0.1% | |
| 10 am | Home builders' index | Nov. | 55 | 54 | |
| WEDNESDAY, NOV. 19 | |||||
| 8:30 am | Housing starts | Oct. | 1.03 mln | 1.02 mln | |
| 2 pm | FOMC minutes | ||||
| THURSDAY, NOV. 20 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | Nov. 15 | 281,000 | 290,000 | |
| 8:30 am | Consumer price index | Oct. | -0.1% | 0.1% | |
| 8:30 am | Core CPI | Oct. | 0.2% | 0.1% | |
| 9:45 am | Markit flash PMI | Nov. | -- | 55.9 | |
| 10 am | Existing home sales | Oct. | 5.13 mln | 5.17 mln | |
| 10 am | Philly Fed | Nov. | 18.5 | 20.7 | |
| 10 am | Leading indicators | Oct. | -- | 0.8% | |
| FRIDAY, NOV. 21 | |||||
| None scheduled | |||||
Subscribe to:
Posts (Atom)
